| Kode Paket | 10943803000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu ( Karantina Paskibraka) | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT KARANTINA.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Juli 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pohuwato | ||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 119.130.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 81.400.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu ( Karantina Paskibraka)










