| Kode Paket | 10850254000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kesehatan (Gedung Radiologi dan Gedung Ruangan Kelas IA, IB, IC ) | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIN SINGKAT.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 April 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Gorontalo | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD Otanaha | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 BLUD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 93.346.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 93.346.551,66 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kesehatan (Gedung Radiologi dan Gedung Ruangan Kelas IA, IB, IC )










